Report generated 0s ago
Page URL
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
en  9.4% 29,419  9.7% 26,843 85% 00:00:53 90% 14.17s
/index  7.2% 22,565  6.3% 17,400 55% 00:00:51 66% 9.02s
personas  5.8% 18,075  6% 16,490 81% 00:00:45 84% 8.4s
pt  4.6% 14,401  4.8% 13,193 82% 00:01:05 86% 14.97s
hernandez-trabajo-sexual-tijuana-zona-norte-coahuila  4% 12,369  4.1% 11,449 93% 00:00:26 99% 8s
fr  3.9% 12,116  4% 11,147 83% 00:01:09 87% 15.8s
ensayos-fotograficos  3.9% 12,260  3.9% 10,827 85% 00:00:53 90% 25.04s
burgos-almonacid-composicion-narcocorridos-culiacanazo-ovidio-guzman  2.7% 8,362  2.7% 7,475 91% 00:00:37 99% 14.96s
lerma-imaginarios-sociales-conspiracionismo-crisis-resptilianos-covid  2.6% 7,959  2.7% 7,450 94% 00:00:21 99% 5.46s
espiritualidades-circulos-de-mujeres  1.9% 5,936  2% 5,485 90% 00:00:37 99% 10.07s
numeros  2.2% 6,871  1.9% 5,380 58% 00:01:02 33% 6.99s
avisos  1.6% 5,005  1.6% 4,402 86% 00:00:53 78% 5.66s
justicia-narcocultura-mexico  1.5% 4,712  1.6% 4,296 91% 00:00:30 98% 14.83s
felitti-ramirez-panuelos-verdes-aborto-argentina-mexico  1.5% 4,768  1.5% 4,272 89% 00:00:40 99% 38.43s
aceves-cultura-ciudadana-ciudadania-cultural  1.5% 4,554  1.4% 3,743 83% 00:01:12 99% 8.95s
historia-del-reino-de-nueva-galicia  1.2% 3,801  1.2% 3,355 86% 00:00:39 98% 6.79s
de-la-torre-gutierrez-altares-muerto-patrimonio-tradicion-mexico  1% 3,014  1% 2,719 90% 00:00:41 99% 7.21s
de-la-torre-salas-altares-religiosidad-guadalajara  0.9% 2,832  0.9% 2,584 87% 00:00:33 95% 12.52s
tuba-mexico-filipinas  0.9% 2,854  0.9% 2,583 90% 00:00:33 99% 12.04s
tag  0.9% 2,659  0.9% 2,492 72% 00:01:44 69% 20.16s
csordas-embodiment-antropologia  0.7% 2,206  0.7% 2,009 83% 00:00:52 98% 9.07s
azaola-mujeres-adolescentes-delitos-violentos-mexico  0.7% 2,228  0.7% 2,006 88% 00:00:45 99% 7.64s
solorzano-sionas-ecuador-monetarizacion  0.7% 2,279  0.7% 1,947 85% 00:01:04 99% 18.67s
reinvencion-vestimenta-ropa-indigena  0.6% 1,945  0.6% 1,740 90% 00:00:36 99% 14.72s
simonett-historia-acordeon-europa-america  0.6% 1,936  0.6% 1,735 88% 00:00:46 98% 15.38s
imagenes-del-cuerpo-pandillero  0.6% 1,791  0.6% 1,620 90% 00:00:18 97% 7.65s
desigualdad-social-experiencias-cotidianas  0.6% 1,819  0.6% 1,575 83% 00:00:57 98% 11.11s
bedoya-visualidad-mareros-periodicos-posguerra-guatemala  0.6% 1,716  0.6% 1,541 90% 00:00:26 97% 5.43s
arte-sagrado-wixarika-museo  0.5% 1,714  0.5% 1,515 88% 00:00:41 99% 14.39s
garnica-comercio-ambulante-tianguis-comunicacion-visual-interacciones-sociales  0.5% 1,634  0.5% 1,466 84% 00:00:54 91% 10.28s
gonzalez-imagenes-sentido-museo-lugar-memoria-lima-peru  0.5% 1,588  0.5% 1,451 91% 00:00:32 99% 9.22s
el-maoismo-en-mexico  0.5% 1,567  0.5% 1,399 87% 00:00:54 98% 13.99s
fernandez-arcelia-diaz-feminista-lider-sindical-zapopan  0.5% 1,591  0.5% 1,297 83% 00:01:00 99% 23.1s
olvera-pena-reparadores-acordeon-social-monterrey  0.5% 1,450  0.5% 1,287 88% 00:00:34 99% 17.21s
los-altares-del-cuerpo-como-resistencia-ante-el-poder-carcelario  0.4% 1,342  0.4% 1,241 90% 00:00:29 98% 8.84s
category  0.5% 1,471  0.4% 1,239 62% 00:00:57 35% 7.74s
desigualdad-politica  0.4% 1,398  0.4% 1,234 86% 00:00:53 98% 10.26s
liffman-sueno-maraakame-etnoficcion-alocronia  0.4% 1,375  0.4% 1,226 90% 00:00:39 99% 10.87s
politicas-editoriales  0.4% 1,366  0.4% 1,214 81% 00:01:14 84% 10.04s
ortiz-performance-feminista-violador-camino  0.4% 1,359  0.4% 1,208 86% 00:01:00 98% 9.76s
rozental-imagenes-traslado-tlaloc-coatlinchan  0.4% 1,309  0.4% 1,190 86% 00:00:59 97% 16.04s
sosa-oktubre-carolina-bello-resena-redondos  0.4% 1,206  0.4% 1,107 91% 00:00:23 99% 10.8s
de-la-peza-resena-rompan-todo-rock-latinoamericano  0.4% 1,214  0.4% 1,098 90% 00:00:44 99% 7.44s
menezes-freitas-bartolo-devocion-cosme-y-damian-sociabilidad-ritual-dulces  0.4% 1,171  0.4% 1,069 88% 00:00:44 92% 9.14s
navarro-hernandez-corredores-migratorios-darien-tapachula-sig  0.4% 1,170  0.4% 1,047 89% 00:00:47 96% 10.02s
olmos-paisaje-sonoro-cultura  0.4% 1,194  0.4% 1,039 82% 00:01:10 92% 11.03s
bonfiglioli-danza-conquista-tlacoachistlahuaca-guerrero  0.4% 1,139  0.4% 1,038 87% 00:00:40 94% 38.91s
menendez-reflexiones-medicina-tradicional-violencias-mortalidades  0.4% 1,116  0.4% 1,038 89% 00:00:35 96% 7.85s
vargas-miradas-suspendidas-fotos-desaparecidos-jalisco  0.4% 1,131  0.4% 1,037 91% 00:00:25 97% 25.71s
roles-genero-totonaca-zongozotla  0.4% 1,273  0.4% 1,006 79% 00:01:18 99% 8.25s
guia-para-los-autores  0.4% 1,104  0.4% 978 33% 00:01:24 72% 4.16s
la-antropologia-vial-una-propuesta-para-el-estudio-de-la-movilidad-como-campo-cultural  0.3% 1,090  0.4% 968 82% 00:00:54 94% 15.47s
ruiz-ejido-agrarismo-nacionalismo-comunidad-valle-de-guadalupe  0.3% 1,045  0.3% 921 87% 00:00:39 95% 5.1s
buscador  0.4% 1,169  0.3% 900 79% 00:00:56 45% 4.97s
bastos-descolonizacion-movilizacion-indigenas-america-latina  0.3% 1,014  0.3% 876 84% 00:00:55 96% 6.65s
indices  0.3% 886  0.3% 811 60% 00:01:04 51% 9.63s
camurca-lanna-menezes-debatepertinencia-ensayo-sobre-el-don  0.3% 920  0.3% 799 82% 00:01:05 95% 7.87s
mancilla-huasteca-potosina-nahuas-mascaras-agencia-xantolo  0.3% 874  0.3% 778 88% 00:00:50 96% 7.21s
curley-trayectoria-decolonizacion-america-latina  0.3% 864  0.3% 767 86% 00:00:56 97% 9.6s
soto-geografia-miedo-mujeres-mexico  0.3% 852  0.3% 760 79% 00:00:53 96% 8.7s
gutierrez-bourdin-kindl-perspectivismo-antropologico-alteridad  0.3% 810  0.3% 739 87% 00:00:53 94% 5.82s
arias-castro-munoz-sanchez-monumentos-simbolo-especializacion-trabajo  0.3% 826  0.3% 720 88% 00:00:31 99% 24.6s
enfoque-y-alcance  0.3% 804  0.3% 710 70% 00:01:14 43% 5.66s
del-palacio-torres-memoria-grafitti-desapariciones-orizaba  0.3% 836  0.3% 702 83% 00:00:49 97% 8.58s
feminismo-comunitario-guerrero-mexico  0.2% 771  0.2% 669 84% 00:00:50 97% 11.07s
roush-metodos-visuales-nochemichoacan-desapariciones-duelo  0.3% 787  0.2% 667 72% 00:01:20 77% 5.3s
medina-sociedades-originarias-territorio-ritual-lagos-de-moreno  0.3% 804  0.2% 664 85% 00:01:13 94% 12.54s
camacho-simbolismo-musical-instrumentos-sonoros-danza-pajkoola  0.2% 749  0.2% 663 87% 00:00:46 91% 9.73s
olvera-hirai-musica-globalizacion-economia  0.2% 731  0.2% 657 88% 00:00:51 98% 7.86s
lins-ribeiro-decolonialidad-postimperialismo-globalidad-del-poder  0.2% 685  0.2% 616 77% 00:01:14 90% 5.4s
campos-ramirez-resena-las-elites-ciudad-blanca  0.2% 698  0.2% 611 87% 00:00:48 98% 9.51s
mujeres-indigenas-violencia-extractivismo  0.2% 677  0.2% 601 84% 00:00:56 96% 12.24s
urrecha-sanchez-burgos-amor-genero-musica-nortena-banda  0.2% 677  0.2% 601 86% 00:00:50 96% 16.61s
le-menestrel-ciencia-mindfulness-francia-eeuu  0.2% 637  0.2% 587 87% 00:00:45 97% 19.77s
castillo-mestizaje-racismo-costa-chica-guerrero  0.2% 658  0.2% 586 87% 00:00:43 98% 9.35s
zires-cicardi-rumor-conspiracionista-coronavirus  0.2% 661  0.2% 583 87% 00:00:44 98% 6.3s
las-desigualdades-y-la-re-politizacion-de-lo-social-en-america-latina  0.2% 653  0.2% 576 77% 00:01:11 96% 12.45s
garcia-icazuriaga-estrategias-digitales-mobilidad-mujeres-mexico  0.2% 655  0.2% 574 88% 00:00:44 97% 9.14s
culturas-visuales  0.2% 639  0.2% 564 83% 00:00:47 96% 6.25s
discrepancias-espejo-algoritmico-humanos-inteligencia-artificial  0.2% 608  0.2% 564 88% 00:00:39 92% 6.57s
robledo-cano-hombre-camion-documental-guadalajara  0.2% 605  0.2% 557 89% 00:00:45 96% 9.35s
medicinas-de-la-selva  0.2% 576  0.2% 550 94% 00:00:15 99% 8.4s
curiel-amaranto-alimento-indigena-patrimonio-activismo  0.2% 602  0.2% 539 86% 00:00:57 97% 9.61s
kernaghan-zamorano-obtuso-sentido-etnografia  0.2% 612  0.2% 539 85% 00:00:58 95% 15.91s
la-antropologia-ante-los-narradores-de-la-globalizacion  0.2% 601  0.2% 530 86% 00:00:50 97% 6.02s
mexico-desplazamiento-forzado  0.2% 579  0.2% 523 81% 00:00:41 96% 6.29s
giro-global-a-la-derecha-y-la-relevancia-de-la-antropologia  0.2% 562  0.2% 503 78% 00:01:11 93% 7.03s
osho-contracultura-wild-country  0.2% 520  0.2% 490 93% 00:00:39 98% 11.14s
flores-derecho-maya-maras-ritual-resolucion-de-conflictos  0.2% 532  0.2% 487 91% 00:00:59 98% 5.8s
ayora-nacionalismo-cronicas-taco  0.2% 539  0.2% 486 87% 00:00:50 96% 14.86s
aguilar-desplazmientos-persona-ciega-mexico  0.2% 553  0.2% 480 78% 00:01:25 95% 15.62s
gomes-ibarra-cristianismo-postdenominacional-covid-mexico-eeuu  0.2% 533  0.2% 478 88% 00:00:49 97% 32.68s
religion-e-inmigracion-el-senor-de-los-milagros-en-roma  0.2% 524  0.2% 474 91% 00:00:30 98% 6.33s
mexicanos-exilio-performance-narcotrafico  0.2% 498  0.2% 471 92% 00:00:29 97% 7.86s
petit-etnografia-sonora-ciego-buenos-aires  0.2% 518  0.2% 471 83% 00:01:06 94% 15.88s
el-hilo-de-la-memoria  0.2% 520  0.2% 469 88% 00:00:38 97% 6.09s
frigerio-religion-taxi-etnografia-buenos-aires  0.2% 507  0.2% 462 83% 00:00:34 87% 9.88s
pentecostalismo-desigualdad-social-america-latina  0.2% 486  0.2% 446 84% 00:00:52 97% 8.39s
godina-construccion-bajo-sextos-coahuila-visual  0.1% 466  0.2% 437 93% 00:00:23 98% 7.23s
cassian-castro-robledo-grimaldo-gentrificacion-guadalajara-barcelona  0.2% 491  0.2% 436 82% 00:01:10 95% 11.96s
‹ Previous    Next ›