Report generated 0s ago
Page URL
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
en  8.5% 22,993  8.8% 20,838 86% 00:00:42 91% 12.51s
/index  7.6% 20,594  6.6% 15,721 55% 00:00:52 66% 8.98s
personas  5.6% 15,163  5.8% 13,791 81% 00:00:39 84% 7.64s
hernandez-trabajo-sexual-tijuana-zona-norte-coahuila  4.2% 11,371  4.4% 10,525 93% 00:00:26 99% 8.21s
ensayos-fotograficos  4.1% 11,022  4.1% 9,718 84% 00:00:54 90% 27.72s
pt  3.7% 9,834  3.8% 8,920 84% 00:00:41 90% 10.78s
fr  3.1% 8,454  3.2% 7,662 86% 00:00:38 91% 12.15s
burgos-almonacid-composicion-narcocorridos-culiacanazo-ovidio-guzman  3% 8,133  3.1% 7,271 91% 00:00:38 99% 15.32s
lerma-imaginarios-sociales-conspiracionismo-crisis-resptilianos-covid  2.1% 5,721  2.3% 5,357 94% 00:00:22 99% 5.8s
espiritualidades-circulos-de-mujeres  2.1% 5,704  2.2% 5,272 90% 00:00:37 99% 10.24s
numeros  2.2% 6,037  2% 4,679 56% 00:01:03 32% 6.99s
felitti-ramirez-panuelos-verdes-aborto-argentina-mexico  1.7% 4,558  1.7% 4,097 89% 00:00:38 99% 34.87s
justicia-narcocultura-mexico  1.6% 4,399  1.7% 4,007 91% 00:00:29 98% 15.28s
avisos  1.7% 4,477  1.6% 3,910 86% 00:00:54 78% 5.67s
aceves-cultura-ciudadana-ciudadania-cultural  1.6% 4,297  1.5% 3,530 83% 00:01:11 99% 9.2s
historia-del-reino-de-nueva-galicia  1.3% 3,595  1.3% 3,168 86% 00:00:39 98% 6.88s
de-la-torre-gutierrez-altares-muerto-patrimonio-tradicion-mexico  1.1% 2,953  1.1% 2,668 90% 00:00:40 99% 7.08s
tuba-mexico-filipinas  1% 2,669  1% 2,408 90% 00:00:34 99% 11.99s
de-la-torre-salas-altares-religiosidad-guadalajara  1% 2,614  1% 2,391 88% 00:00:32 96% 10.86s
solorzano-sionas-ecuador-monetarizacion  0.8% 2,207  0.8% 1,879 85% 00:01:04 99% 18.83s
azaola-mujeres-adolescentes-delitos-violentos-mexico  0.8% 2,058  0.8% 1,855 88% 00:00:45 99% 7.79s
csordas-embodiment-antropologia  0.7% 1,976  0.8% 1,795 83% 00:00:54 98% 9.29s
reinvencion-vestimenta-ropa-indigena  0.7% 1,850  0.7% 1,654 90% 00:00:37 98% 15.18s
simonett-historia-acordeon-europa-america  0.7% 1,765  0.7% 1,579 88% 00:00:45 98% 16.1s
desigualdad-social-experiencias-cotidianas  0.6% 1,673  0.6% 1,447 83% 00:00:55 98% 11.27s
arte-sagrado-wixarika-museo  0.6% 1,575  0.6% 1,394 88% 00:00:41 99% 15.01s
garnica-comercio-ambulante-tianguis-comunicacion-visual-interacciones-sociales  0.5% 1,474  0.6% 1,321 84% 00:00:56 91% 10.69s
imagenes-del-cuerpo-pandillero  0.5% 1,449  0.6% 1,308 91% 00:00:17 98% 7.45s
el-maoismo-en-mexico  0.5% 1,423  0.5% 1,276 87% 00:00:50 98% 14.51s
bedoya-visualidad-mareros-periodicos-posguerra-guatemala  0.5% 1,409  0.5% 1,259 90% 00:00:26 96% 5.47s
gonzalez-imagenes-sentido-museo-lugar-memoria-lima-peru  0.5% 1,324  0.5% 1,209 91% 00:00:32 99% 9.48s
fernandez-arcelia-diaz-feminista-lider-sindical-zapopan  0.5% 1,468  0.5% 1,199 83% 00:01:00 99% 23.11s
liffman-sueno-maraakame-etnoficcion-alocronia  0.5% 1,344  0.5% 1,196 90% 00:00:39 99% 10.87s
tag  0.5% 1,274  0.5% 1,196 76% 00:00:29 68% 6.65s
olvera-pena-reparadores-acordeon-social-monterrey  0.5% 1,337  0.5% 1,183 88% 00:00:35 99% 17.88s
los-altares-del-cuerpo-como-resistencia-ante-el-poder-carcelario  0.5% 1,271  0.5% 1,177 90% 00:00:29 98% 9.24s
desigualdad-politica  0.5% 1,312  0.5% 1,156 86% 00:00:53 98% 10.45s
category  0.5% 1,321  0.5% 1,099 61% 00:00:59 34% 7.77s
politicas-editoriales  0.5% 1,240  0.5% 1,098 80% 00:01:16 84% 9.68s
ortiz-performance-feminista-violador-camino  0.4% 1,207  0.5% 1,072 86% 00:01:00 98% 9.91s
menezes-freitas-bartolo-devocion-cosme-y-damian-sociabilidad-ritual-dulces  0.4% 1,128  0.4% 1,031 88% 00:00:44 92% 9.14s
de-la-peza-resena-rompan-todo-rock-latinoamericano  0.4% 1,112  0.4% 1,002 90% 00:00:45 99% 7.24s
rozental-imagenes-traslado-tlaloc-coatlinchan  0.4% 1,075  0.4% 978 87% 00:00:56 98% 17.44s
menendez-reflexiones-medicina-tradicional-violencias-mortalidades  0.4% 1,043  0.4% 968 89% 00:00:37 96% 7.95s
vargas-miradas-suspendidas-fotos-desaparecidos-jalisco  0.4% 1,057  0.4% 965 91% 00:00:25 97% 28.73s
roles-genero-totonaca-zongozotla  0.5% 1,223  0.4% 964 79% 00:01:20 99% 8.47s
bonfiglioli-danza-conquista-tlacoachistlahuaca-guerrero  0.4% 1,027  0.4% 931 87% 00:00:43 94% 37.8s
olmos-paisaje-sonoro-cultura  0.4% 1,058  0.4% 914 81% 00:01:12 92% 11.68s
la-antropologia-vial-una-propuesta-para-el-estudio-de-la-movilidad-como-campo-cultural  0.4% 1,003  0.4% 886 82% 00:00:54 94% 15.94s
guia-para-los-autores  0.4% 979  0.4% 864 36% 00:01:27 72% 4.22s
navarro-hernandez-corredores-migratorios-darien-tapachula-sig  0.4% 943  0.4% 845 89% 00:00:50 95% 10.23s
ruiz-ejido-agrarismo-nacionalismo-comunidad-valle-de-guadalupe  0.4% 948  0.4% 839 87% 00:00:41 95% 5.05s
bastos-descolonizacion-movilizacion-indigenas-america-latina  0.3% 942  0.3% 811 83% 00:00:58 96% 6.68s
sosa-oktubre-carolina-bello-resena-redondos  0.3% 873  0.3% 794 91% 00:00:25 99% 7.68s
buscador  0.4% 1,019  0.3% 766 77% 00:00:54 45% 4.72s
camurca-lanna-menezes-debatepertinencia-ensayo-sobre-el-don  0.3% 869  0.3% 754 82% 00:01:07 95% 7.39s
indices  0.3% 793  0.3% 726 62% 00:01:06 51% 10.21s
gutierrez-bourdin-kindl-perspectivismo-antropologico-alteridad  0.3% 793  0.3% 724 87% 00:00:53 95% 5.81s
arias-castro-munoz-sanchez-monumentos-simbolo-especializacion-trabajo  0.3% 776  0.3% 673 88% 00:00:32 99% 26.77s
mancilla-huasteca-potosina-nahuas-mascaras-agencia-xantolo  0.3% 756  0.3% 667 88% 00:00:53 96% 7.38s
del-palacio-torres-memoria-grafitti-desapariciones-orizaba  0.3% 759  0.3% 643 84% 00:00:48 97% 8.72s
olvera-hirai-musica-globalizacion-economia  0.3% 709  0.3% 635 88% 00:00:52 98% 7.91s
roush-metodos-visuales-nochemichoacan-desapariciones-duelo  0.3% 750  0.3% 635 72% 00:01:23 78% 5.32s
feminismo-comunitario-guerrero-mexico  0.3% 734  0.3% 634 84% 00:00:50 98% 11.19s
enfoque-y-alcance  0.3% 707  0.3% 620 72% 00:01:17 41% 4.11s
soto-geografia-miedo-mujeres-mexico  0.2% 673  0.3% 612 80% 00:00:47 96% 8.57s
camacho-simbolismo-musical-instrumentos-sonoros-danza-pajkoola  0.3% 689  0.3% 607 87% 00:00:47 90% 9.56s
curley-trayectoria-decolonizacion-america-latina  0.2% 639  0.2% 580 87% 00:00:52 97% 6.3s
mujeres-indigenas-violencia-extractivismo  0.2% 638  0.2% 568 84% 00:00:56 96% 11.63s
campos-ramirez-resena-las-elites-ciudad-blanca  0.2% 645  0.2% 564 87% 00:00:44 99% 9.74s
urrecha-sanchez-burgos-amor-genero-musica-nortena-banda  0.2% 638  0.2% 563 86% 00:00:49 96% 17.16s
zires-cicardi-rumor-conspiracionista-coronavirus  0.2% 637  0.2% 561 87% 00:00:44 99% 6.33s
le-menestrel-ciencia-mindfulness-francia-eeuu  0.2% 610  0.2% 560 86% 00:00:46 97% 19.75s
castillo-mestizaje-racismo-costa-chica-guerrero  0.2% 621  0.2% 551 87% 00:00:43 98% 9.59s
lins-ribeiro-decolonialidad-postimperialismo-globalidad-del-poder  0.2% 604  0.2% 546 77% 00:01:09 90% 5.45s
garcia-icazuriaga-estrategias-digitales-mobilidad-mujeres-mexico  0.2% 617  0.2% 540 88% 00:00:45 97% 9.11s
medicinas-de-la-selva  0.2% 564  0.2% 538 94% 00:00:14 99% 8.51s
medina-sociedades-originarias-territorio-ritual-lagos-de-moreno  0.2% 660  0.2% 535 84% 00:01:20 93% 9.97s
las-desigualdades-y-la-re-politizacion-de-lo-social-en-america-latina  0.2% 593  0.2% 519 76% 00:01:15 96% 11.4s
kernaghan-zamorano-obtuso-sentido-etnografia  0.2% 582  0.2% 512 86% 00:00:57 96% 16s
robledo-cano-hombre-camion-documental-guadalajara  0.2% 551  0.2% 505 88% 00:00:49 96% 8.84s
culturas-visuales  0.2% 571  0.2% 501 83% 00:00:45 96% 6.5s
la-antropologia-ante-los-narradores-de-la-globalizacion  0.2% 556  0.2% 489 86% 00:00:52 98% 6.18s
mexico-desplazamiento-forzado  0.2% 541  0.2% 489 81% 00:00:43 95% 6.41s
curiel-amaranto-alimento-indigena-patrimonio-activismo  0.2% 538  0.2% 483 86% 00:00:52 98% 10.06s
religion-e-inmigracion-el-senor-de-los-milagros-en-roma  0.2% 512  0.2% 463 91% 00:00:30 98% 5.77s
flores-derecho-maya-maras-ritual-resolucion-de-conflictos  0.2% 504  0.2% 460 91% 00:00:59 98% 5.94s
osho-contracultura-wild-country  0.2% 481  0.2% 453 93% 00:00:39 98% 11.5s
gomes-ibarra-cristianismo-postdenominacional-covid-mexico-eeuu  0.2% 507  0.2% 452 87% 00:00:51 98% 34.72s
mexicanos-exilio-performance-narcotrafico  0.2% 472  0.2% 447 92% 00:00:30 97% 7.84s
giro-global-a-la-derecha-y-la-relevancia-de-la-antropologia  0.2% 500  0.2% 445 79% 00:01:09 93% 6.78s
el-hilo-de-la-memoria  0.2% 487  0.2% 438 88% 00:00:40 97% 6.14s
petit-etnografia-sonora-ciego-buenos-aires  0.2% 470  0.2% 430 84% 00:01:03 94% 15.74s
ayora-nacionalismo-cronicas-taco  0.2% 470  0.2% 423 87% 00:00:46 96% 12.27s
frigerio-religion-taxi-etnografia-buenos-aires  0.2% 457  0.2% 417 83% 00:00:35 87% 10s
cassian-castro-robledo-grimaldo-gentrificacion-guadalajara-barcelona  0.2% 467  0.2% 414 83% 00:01:10 96% 12.27s
godina-construccion-bajo-sextos-coahuila-visual  0.2% 440  0.2% 413 93% 00:00:20 98% 7.18s
metodologia-imagen-transporte  0.2% 439  0.2% 404 87% 00:00:45 94% 18.86s
aguilar-desplazmientos-persona-ciega-mexico  0.2% 455  0.2% 391 77% 00:01:34 95% 17.33s
nacion-racismo-12-octubre  0.2% 438  0.2% 386 87% 00:00:43 96% 7.91s
‹ Previous    Next ›